映像制作の現場で活躍するシネマラインカメラだからこそ。
まずはその実力を、自分の手で確かめたいですよね。
SONY ILME-FX3は、圧倒的な暗所性能と取り回しの良さが魅力です。
いざ試してみたいと思っても、プロ向け機材ゆえにレンタル料や送料が気になります。
そこで、主要サービスの料金を「日割り+送料」の条件で徹底比較しました。
週末の撮影でサクッと使いたい方も。
一ヶ月じっくり使い込みたい方も。
一番おトクに借りられる場所がすぐに見つかります。
| センサーサイズ | フルサイズ |
|---|---|
| 有効画素数 | 約 1210万画素(静止画時)/ 約 1026万画素(動画時) |
| マウント | SONY Eマウント |
| 動画性能 | 4K 120p |
| 手ブレ補正 | あり (光学式) |
| 記録メディア | CFexpress Type A / SDカード |
| 重量 | 約 715g (バッテリー・カード含む) / 約 640g (本体のみ) |
SONY ILME-FX3のレンタル最安はどこ?
長期レンタルならGOOPASSが最安
- 月額:44,380円(約1,479円/日)
- 最低利用期間:1ヶ月~
- 高価なシネマカメラを、コストを抑えてじっくり業務に活用できます
短期レンタルなら東京カメラ機材レンタルが最安
- 1日(2泊3日):5,390円(約1,797円/日)
- 最低利用期間:1日〜
- 店舗へ直接受け取りに行ける方なら、圧倒的な安さで利用可能です
短期レンタル比較表
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| 東京カメラ機材レンタル | 約1,797円/日 | 5,390円/1日(2泊3日)〜 (店舗受取のみ) | 1日〜 | 詳細を見る |
| MAP RENTAL | 5,300円/日 | 10,600円/1泊2日〜 (往復送料無料) | 1泊2日〜 | 詳細を見る |
| ワンダーワンズ | 6,600円/日 | 26,400円/3泊4日〜 (往復送料無料) | 3泊4日〜 | 詳細を見る |
| APEX RENTALS | 約7,467円/日 | 22,400円/2泊3日〜 (往復送料無料) | 2泊3日〜 | 詳細を見る |
| Rentio | 約7,871円/日 | 31,482円/3泊4日〜 (配送手数料480円・返送無料) | 3泊4日〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 8,876円/日 | 17,752円/1泊2日〜 (往復送料1,650円) | 1泊2日〜 | 詳細を見る |
| PANDA STUDIO | 9,900円/日 | 9,900円/1日〜 (7日以上で7,700円/日) (往復送料無料) | 1日〜 | 詳細を見る |
サブスク比較表
Rentioはクーポンありが多いです。
» GOOPASSの評判や使い方を詳しく解説
» Rentioの評判や使い方もチェック
» カメラレンタルの始め方ガイド




