「コンデジを借りてみたいけど、どこでレンタルするのが正解なんだろう?」
そんなふうに迷っている方に向けて、この記事ではサービスの違いや料金の比較をわかりやすくまとめました。
カメラレンタルには、数日だけ使える短期レンタルと、毎月定額でいろいろ試せるサブスクがあります。
目的や使いたい機材によって、どちらが向いているかは変わってきます。
そこで今回は、人気のコンデジ(GR IIIやZV-1など)の料金を比較しつつ、用途別におすすめのサービスや、レンタル前に知っておきたいポイントもあわせて紹介します。
「どこで借りれば安いの?」「初心者でも失敗しない?」と気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
コンデジの人気モデル、レンタル価格の比較表一覧
| モデル | 画像 | 購入価格 | レンタル価格 | 焦点距離 | F値 | 重量 | 手ぶれ補正 | ひとこと | 用途 |
| RICOH GR III | ![]() | 17,4000 | 7,150円 サブスク | 28mm | F2.8 | 約257g | なし | スナップ特化 | 日常スナップ・公園・街歩き |
| SONY ZV-1 | ![]() | 99,800 | 6,280円 サブスク | 24〜70mm | F1.8〜2.8 | 約294g | 電子式 | 動画に強い | Vlog・動画・軽い自撮り |
| Canon G7 X Mark III | ![]() | 185,000 | 7,150円 サブスク | 24〜100mm | F1.8〜2.8 | 約304g | 光学式 | 静止画も動画も | 家族・旅行・動画OK |
| SONY RX100 VII | ![]() | 188,100 | 16,380円 サブスク | 24〜200mm | F2.8〜4.5 | 約302g | 光学式 | 万能ズーム | 万能・連写・動体撮影も可 |
| FUJIFILM X100V | ![]() | 209,800 | 13,750円 サブスク | 35mm | F2.0 | 約478g | なし | クラシック描写 | 作品撮り・クラシック志向 |
| LUMIX DC-LX100M2 | ![]() | 126,000 | 7,150円 サブスク | 24〜75mm | F1.7〜2.8 | 約350g | 光学式 | 明るいレンズ | 日常スナップ・公園・街歩き |
以下は、コンデジの人気モデルのレンタル価格(日割り換算)を比較した表です。
RICOH GR III
| 焦点距離 (35mm換算) | 28mm |
| F値 (開放) | F2.8 |
| 液晶のタイプ | 3.0型 タッチパネル(固定) |
| 重量 (バッテリー込み) | 227g |
| バッテリー持ち | 約230枚 |
| 手ぶれ補正の有無 | 光学式(3軸) |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| CAMERA RENT | 約238円/日 | 7,150円/月額 | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約2,396円/日(1泊2日) |
4,792円/1泊2日 5,991円/2泊3日 7,189円/3泊4日 11,980円/月額(約399円/日) | 1泊2日〜 (サブスクは1ヶ月〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»GR IIIをレンタルするならどこが最安?おすすめのサービスを紹介
SONY ZV-1
| 焦点距離 (35mm換算) | 24〜70mm |
| F値 (開放) | F1.8〜2.8 |
| 液晶のタイプ | 3.0型 タッチパネル (バリアングル) |
| 重量 (バッテリー込み) | 294g |
| バッテリー持ち | 約260枚 |
| 手ぶれ補正の有無 | 電子式 |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| ゲオあれこれレンタル | 約209円/日 | 6,280円/サブスク 7,980円/4泊5日 | サブスクは3ヶ月〜 短期は4泊〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約2,396円/日 | 4,792円/1泊2日 5,991円/2泊3日 7,189円/3泊4日 11,980円/サブスク | 1泊2日〜 (サブスクは1ヶ月〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»SONY ZV-1をレンタルするならどこが最安?おすすめのサービスを紹介
Canon G7 X Mark III
| 焦点距離 (35mm換算) | 24〜100mm |
| F値 (開放) | F1.8〜2.8 |
| 液晶のタイプ | 3.0型 タッチパネル(チルト) |
| 重量 (バッテリー込み) | 約304g |
| バッテリー持ち | 約235枚 |
| 手ぶれ補正の有無 | 光学式 |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| CAMERA RENT | 約238円/日 | 7,150円/サブスク | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約1,997円/日(2泊3日) | 5,991円/2泊3日 11,980円/サブスク | 2泊3日〜 (サブスクは1ヶ月〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»Canonの高級コンデジ「PowerShot G7 X Mark III」をレンタルするならどこが最安?
SONY RX100 VII
| 焦点距離 (35mm換算) | 24〜200mm |
| F値 (開放) | F2.8〜4.5 |
| 液晶のタイプ | 3.0型 タッチパネル(チルト) |
| 重量 (バッテリー込み) | 約302g |
| バッテリー持ち | 約260枚 |
| 手ぶれ補正の有無 | 光学式 |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| Rentio | 約299円/日 | 18,500円/サブスク 8,980円/3泊〜 (1泊追加+900円) | サブスクは3ヶ月〜 ワンタイムは3泊〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約2,730円/日 (2泊3日) | 8,191円/2泊3日 16,380円/サブスク | 2泊3日〜 (サブスクは1ヶ月〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»おすすめズームコンデジ「SONY RX100M7」をレンタルするならどこが最安?(全7サービス)
FUJIFILM X100V
| 焦点距離 (35mm換算) | 35mm |
| F値 (開放) | F2.0 |
| 液晶のタイプ | 3.0型 タッチパネル(チルト) |
| 重量 (バッテリー込み) | 約478g |
| バッテリー持ち | 約350枚 |
| 手ぶれ補正の有無 | なし |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| CAMERA RENT | 約458円/日 | 13,750円/サブスク | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約2,730円/日 | 8,191円/2泊3日 16,380円/サブスク | 2泊3日〜 (サブスクは1ヶ月〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
» FUJIFILM X100V レンタルはどこが安い?|最安サービスを日割りで徹底比較!(全4サービス)
LUMIX DC-LX100M2
| 焦点距離 (35mm換算) | 24〜75mm |
| F値 (開放) | F1.7〜2.8 |
| 液晶のタイプ | 3.0型 タッチパネル(固定) |
| 重量 (バッテリー込み) | 約350g |
| バッテリー持ち | 約340枚 |
| 手ぶれ補正の有無 | 光学式 |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| CAMERA RENT | 約238円/サブスク | 7,150円/サブスク | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約399円/サブスク 約1,997円/2泊3日 | 11,980円/サブスク 5,991円/2泊3日 | 1ヶ月〜 (短期は2泊3日〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»Panasonic LUMIX LX100M2はどこが安い?レンタル最安サービスを比較【長期・短期対応】
コンデジを長期で借りたいなら、短期レンタルよりGOOPASSの方が安くなるケースも。
»GOOPASSの実際の評判をチェック
まとめ|用途に合わせて、コンデジをかしこくレンタルしよう
スマホで気軽に撮れる時代だからこそ、あえて「写りの良いコンデジ」を使う価値が見直されています。
最近のコンデジは軽くて高性能。Vlogや日常のスナップ、家族写真まで幅広く対応できる万能タイプが多いのも魅力です。
購入する前に「ちょっと試してみたい」というときには、レンタルという選択肢もぜひ検討してみてください。使ってみてわかることはたくさんあります。
各モデルの料金や特徴は、以下の記事でもくわしく解説しています。気になるカメラがあれば、ぜひチェックしてみてください。
サービスごとの特徴や選び方については、こちらも参考になります。










